欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
BLR-1拉压力称重传感器是技术领域*的重要手段,是实现测试和自动控制的首要环节。传感器是国内外应用较广泛的一种,它是以电阻应变计为转换元件,将非电量如:力、压力、位移、加速度、扭矩等参数转换为电量.
BLR-1拉压力称重传感器
主要技术指标
灵敏度:100~1000kg 1mv/V
1000kg以上 1.5mv/V
非线性:<±0.5%R.O
滞 后:<0.5%R.O
重复性:<0.5%R.O
激励电压:推荐10V(AC或DC) zui大15V(AC或DC).
桥路阻抗:350Ω
工作温度:-10~50℃
零点温度影响:0.4%R.O/10℃
允许过载能力:20%RL
量程规格:
型 号/规格Kg | 外形尺寸mm ?×L×W | 连接螺纹尺寸 |
BLR-1/100* | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/150 | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/200 | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/300 | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/500 | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/700 | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/1 000 | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/1500 | ?70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/2 000 | ?70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/3 000 | ?70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/5 000 | ?70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/7 000 | ?70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/10 000 | ?90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/15 000 | ?90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/20 000 | ?90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/30 000 | ?117×210×132 | M45×4.5 |
BLR-1/50 000 | ?117×210×132 | M45×4.5 |
BLR-1/70 000 | ?130×224×145 | M56×4 |
BLR-1/100 000 | ?130×224×145 | M56×4 |
BLR-1/150T* | ?165×300×190 | M 90×4 |
BLR-1/200T* | ?240×400×260 | M120×4 |
BLR-1/250T* | ?240×400×260 | M120×4 |
BLR-1/300T* | ?265×450×295 | M140×4 |
BLR-1/400T* | ?265×450×295 | M160×4 |
表中*为定制产品
BLR-1接线图表
外接线(航空接插件):激励电压:1+(红色),4-(白色) 输出信号:2+(绿色或黄色),3-(黑色或兰色)