欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
BHR-4电阻应变荷重传感器 上海华东电子仪器厂技术参数
灵敏度:200~1000kg1mV/V
1000kg以上1.5mV/V
精确等级:D0.2
受力方式:压式
桥路电阻:350Ω
激励电压:zui高10V(AC或DC)
zui高12V(AC或DC;BLR-4M)
工作温度:-10~+55℃
允许过载能力:20%RL
水 密 性:0.02Mpa(BLR-4M)
注:RL为额定负荷(测试时g=9.80665m/s2)
产品图片BHR-4电阻应变荷重传感器 上海华东电子仪器厂
规格: BHR-4
BHR-4生产的测量范围200Kg,300Kg,500Kg,700Kg,1t,1.5t,2t,3t,5t,7t,10t,15t,20t,30t,50t,70t,100t
产品型号 | zui大称量 kg | 外形尺寸 (Φ*L*B)m.m | 安装尺寸 Φ*M |
BHR-4/200 | 0-200 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/300 | 0-300 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/500 | 0-500 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/700 | 0-700 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/1000 | 0-1000 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/1500 | 0-1500 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/2000 | 0-2000 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/3000 | 0-3000 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/5000 | 0-5000 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/7000 | 0-7000 | Φ65*88*75 | Φ38*M6“ |
BHR-4/10t | 0-10000 | Φ92*130*105 | Φ56*M8“ |
BHR-4/15t | 0-15000 | Φ92*130*105 | Φ56*M8“ |
BHR-4/20t | 0-20000 | Φ92*130*105 | Φ56*M8“ |
BHR-4/30t | 0-30000 | Φ92*130*105 | Φ56*M8“ |
BHR-4/50t | 0-50000 | Φ126*178*140 | Φ90*M10“ |
BHR-4/70t | 0-70000 | Φ126*178*140 | Φ90*M10“ |
BHR-4/100t | 0-100000 | Φ126*178*140 | Φ90*M10“ |
BHR-4外型尺寸和安装尺寸。