欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
D502/7D防爆型压力控制器采用波纹管式的传感器,可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和水、致冷剂,油等液体介质。控制器的设定值可调。调节范围-0.1……2.5 Mpa。
D502/7D防爆型压力控制器主要技术指标
防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 |
防爆等级 | ExdeⅡCT5合格证编号GYB00108X |
外壳防护等级 | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -5~40℃ |
介质温度 | 0~120℃ |
安装位置 | 拉力接口垂直向下 |
抗振性能 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% |
触点容量 | DC 250V0.25A(阻性)60 Wmax AC 250V5A(阻性) 1250VAmax |
型号和规格
D502/7D切换差不可调
设定值调节范围MPa | 切换差不大于 | zui大允许压力* | 开关切换次数 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值范围 | 设定值范围 | 外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
-0.1~0 | 0.006 | 0.007 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢 | G1/4" | 1.0 | 01 | 04 | 0810100 | 0850180 |
0~0.1 | 0.007 | 0.008 | 1 | G1/4" | 1.5 | 01 | 04 | 0811100 | 0851180 | |||
0.02~0.4 | 0.03 | 0.03 | 2 | G1/4" | 0.85 | 02 | 05 | 0811400 | 0851480 | |||
0.05~1.6 | 0.07 | 0.08 | 5 | G1/4" | 0.9 | 03 | 06 | 0811700 | 0851780 |
D502/7D切换差可调
设定值调节范围MPa | 切换差调节范围 | zui大允许压力* | 开关切换次数 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值范围 | 设定值范围 | 外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
-0.1~0 | 0.018~0.08 | 0.019~0.08 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢 | G1/4" | 1.05 | 01 | 04 | 0800100 | 0840180 |
0~0.1 | 0.015~0.08 | 0.016~0.08 | 1 | G1/4" | 1.05 | 01 | 04 | 0801100 | 0841180 | |||
0.02~0.4 | 0.08~0.25 | 0.08~0.25 | 2 | G1/4" | 0.9 | 02 | 05 | 0801400 | 0841480 | |||
0.05~1.6 | 0.17~1.2 | 0.19~1.2 | 5 | G1/4" | 0.95 | 03 | 06 | 0801700 | 0841780 |
D502/7DK切换差不可调(小切换差,无防爆型)
设定值调节范围MPa | 切换差不大于 | zui大允许压力*MPa | 开关切换次数 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
设定值范围 | 设定值范围 | 外壳 | 波纹管 | |||||||
-0.1~0 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢 | G1/4" | 1.0 | 01 | 0810107 |
0~0.1 | 0.003 | 0.0045 | 1 | G1/4" | 1.0 | 01 | 0811107 | |||
0.02~0.4 | 0.012 | 0.016 | 2 | G1/4" | 0.85 | 02 | 0811407 | |||
0.05~1.6 | 0.03 | 0.05 | 5 | G1/4" | 0.9 | 03 | 0811707 |