欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
WRE-211M表面热电偶上海自动化仪表三厂
为了适合各种形态固定的表面温度测量和各种使用条件,表面热电偶温度计测温结构分为三种,WRE-890M型为凸型表面热电偶温度计(感温元件为镍铬-铜镍,并带有显示仪表),WRE-891M型为弓型表面热电偶温度计(感温元件为镍铬-铜镍,并带有显示仪表),WRE-892M型为针型表面热电偶温度计(感温元件为镍铬-镍硅,并带有显示仪表)。
WRE-211M表面热电偶上海自动化仪表三厂
产品型号 规 格 | WRE-890M | WRE-891M | WRE-892M | ||
结构特征 | 凸型 | 弓型 | 针型 | ||
用 途 | 静态固体平面温度测量 | 静态固体圆形、球形表面温度测量 | 静态导电固体表面温度测量 | ||
热电偶种类 | 镍铬-铜镍 | 镍铬-镍硅 | |||
分度号 | E、(EA-2) | K、(KU-2) | |||
测量范围℃ | 0~200 | 0~300 | 0~600 | 0~800 | |
精度等级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | |
热响应时间t0.5S 为了适合各种形态固定的表面温度测量和各种使用条件,表面热电偶温度计测温结构分为三种,WRE-890M型为凸型表面热电偶温度计(感温元件为镍铬-铜镍,并带有显示仪表),WRE-891M型为弓型表面热电偶温度计(感温元件为镍铬-铜镍,并带有显示仪表),WRE-892M型为针型表面热电偶温度计(感温元件为镍铬-镍硅,并带有显示仪表)。 | 8
| 10
| 8
|