欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
YE- 103 B膜盒压力表
膜盒压力表的主要技术指标
1.标度范围及度等级及重量
型号 | 标度范围(KPA) | 度等级 | 重量KG | ||
YE-60 YE-100 YE-150 | 正压 | 负压 | 正负压 | 1.6 2.5 | 0.5 |
0~1.6 | -1~60 | -0.8~+0.8 | |||
0~2.5 | -2.5~0 | -1.2~+1.2 | |||
0~4 | -4~0 | -2~+2 | |||
0~6 | -6~0 | -3~+3 | |||
0~10 | -10~0 | -5~+5 | |||
1~6 | -16~0 | -8~+8 | |||
0~25 | -25~0 | -12~+12 | |||
0~40 | -40~0 | -20~+20 |
2. 测量范围:(kPa)
0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;-2.5~0;-4~0;-6~0;-10~0;-16~0;-25~0;-40~0;-2~2;-3~3;-5~5;-8~8;-12~12;-20~20 -30~30
3.抗工作环境振动:V·H·3级
YE- 103 B膜盒压力表型号表示
膜盒压力表和压力表的区别如下:
1、普通压力表用以测量无氧化性液体气体等压力.
2、膜盒压力表通常用以二个方面:(1)测量有耐氧化申请的场合测压(被测量的介质有氧化性,不同的氧化性介质要采纳不同的隔膜原料)(2).食品卫生申请,由于普通压力表测量压力时被测介质在压力表外部不运动,简单一再传染。膜盒压力表的测量道理为:膜盒压力表采纳间接测量,膜盒压力表在被测介质压力感化下打造生变形,密封液被压,构成一个相等于P的压力,传导至压力仪表,显露被测介质压力值。 适用于测量粘度大、易结晶、氧化性大、温度较高的液体、气体或颗粒状固体介质的压力。膜盒压力表有多种原料,以适应各种不同氧化性介质。
法兰的选择
现根据GB(中国)、HGJ(化工部)、DIN(德国)、JIS(日本)、ANSI(美国)等法兰标准以及国内实际使用情况编制成常用法兰系列标准。供用户选用。也可以接受用户其他规格的特殊订货。
密封液的选择
为保证隔膜表使用可靠性和安全性,应根据不同用途选择合适和密封液。
密封液 | 受压部温度范围 | 比重g/cm | 体膨胀系数1/℃ | 用途 |
高粘度硅油 | -10~200℃ | 1.07 | 0.95ⅹ10-3 | 高温用 |
低粘度硅油 | -30~100℃ | 0.94 | 1.08ⅹ10-3 | 一般用 |
甘油水溶液 | -5~100℃ | 1.27 | 0.61ⅹ10-3 | 食品用 |
植物油 | -5~100℃ | 0.93 | 1.03ⅹ10-3 | 食品用 |
氟油 | -30~150℃ | 1.93 | 0.75ⅹ10-3 | 氢、氧 |
□隔膜装置法兰尺寸
1.敞开式突面法兰
代 号 | 量程上限值P(MPa) | 推荐法兰准代号 | 突面法兰尺寸(mm) | ||||||
D | K | d | f | L | C | B | |||
MF1 | 4 | JIS-10/20K 50A | 155 | 120 | 100 | 3 | 19 | 18 | 50 |
4 | 50-1.0/4.0 HGJ46 | 160 | 125 | 100 | 3 | 19 | 18 | 50 | |
4 | ANSI-2B 150Ib | 152 | 121 | 92.1 | 3 | 19 | 18 | 2" | |
4 | ANSI-2B 300/100 Ib | 165 | 127 | 92.1 | 3 | 19 | 18 | 2" | |
6~10 | 25-10.0HGJ47 | 125 | 89 | 50.8 | 7 | 20 | 20 | 25 | |
6~10 | 50-10.0-HGJ47 | 165 | 127 | 92.1 | 3.5 | 20 | 26 | 50 | |
16~25 | 20-25.0HGJ53 | 130 | 89 | 43 | 7 | 22 | 20 | 25 | |
MF | 4 | 25-4.0-DIN | 115 | 85 | 65 | 3 | M12 | 26 | 25 |
*均可按用户提供或者的法兰标准尺寸制造
2.工字形突面法兰[代号MG]
量程上限值:≤4MPa
推荐法兰标准代号 | 尺寸 | ||||
DN | d1 | K | d2 | L | |
JSI-10/25K25A | 25 | 125 | 90 | 70 | 19 |
JSI-10/25K20A | 20 | 100 | 75 | 58 | 15 |
JSI-10/20K15A | 15 | 95 | 70 | 52 | 15 |
ANSI-IB-150lb | 1" | 108 | 79.4 | 50.8 | 15.7 |
ANSI-IB-300/600 lb | 1" | 124 | 88.9 | 50.8 | 19.1 |
20-1.0/4.0HGJ47 | 20 | 105 | 75 | 59 | 14 |
*均可按用户提供或者的法兰标准尺寸制造