欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
HD1042信号隔离器,单通道,输入信号配电(4~20)mA或(4~20)mA电流源,输出信号(4~20)mA(内/外配电模式可调),或(1~5)V(定制)。
供电(有源选型)
工作电源: (20~35)VDC(与隔离器相连的控制仪表的电源或其内部可能产生的电压不得高于250VAC/DC)
zui高允许电压Um: 250VAC/DC
安装环境(HD1042信号隔离器)
连续工作温度: (-20~60)℃
存储温度: (-40~80)℃
相对湿度: (5~95)%
基本结构
17.5mm厚度型号:
重量: 约110g
外形尺寸: 114.5mm×99.0mm×17.5mm
12.5mm厚度型号:
重量: 约100g
外形尺寸: 114.5mm×99.0mm×12.5mm
主要型号
HD10 | HD1000系列有源隔离器 | |||||||||
代码 | 通道数 | 产品功能 | 输入信号 | 输出信号 | ||||||
14 | 1 | 开关量输入 | 触点开关及符合NAMUR标准的接近开关 | 继电器常开触点,或常闭触点(定制) | ||||||
15 | 1入2出 | 开关量输入 | 触点开关及符合NAMUR标准的接近开关 | 继电器常开触点,或常闭触点(定制) | ||||||
16 | 2 | 开关量输入 | 触点开关及符合NAMUR标准的接近开关 | 继电器常开触点,或常闭触点(定制) | ||||||
40 | 1 | 大电压输入 | 大电压信号输入,量程可选,zui大(0~50)V | (4~20)mA,或(1~5)V(定制) | ||||||
42 | 1 | 模拟量输入,带配电,支持双向HART通信 | 配电(4~20)mA或(4~20)mA电流源 | (4~20)mA(内/外配电模式可调),或(1~5)V(定制) | ||||||
43 | 1入2出 | 模拟量输入,带配电,支持双向HART通信 | 配电(4~20)mA或(4~20)mA电流源 | (4~20)mA(内/外配电模式可调),或(1~5)V(定制) | ||||||
44 | 2 | 模拟量输入,带配电,支持双向HART通信 | 配电(4~20)mA或(4~20)mA电流源 | (4~20)mA(内/外配电模式可调),或(1~5)V(定制) | ||||||
46 | 1 | 模拟量输出,支持双向HART通信 | (4~20)mA | (4~20)mA,或(1~5)V(定制) | ||||||
49 | 2 | 模拟量输出,支持双向HART通信 | (4~20)mA | (4~20)mA,或(1~5)V(定制) | ||||||
71 | 1 | 热电偶/mV信号变送输出 | 热电偶 | R (-20~1750)℃可选 | (4~20)mA,或(1~5)V(定制) | |||||
J (-200~1200)℃可选 | ||||||||||
K (-200~1370)℃可选 | ||||||||||
B (600~1800)℃可选 | ||||||||||
E (-200~950)℃可选 | ||||||||||
N (-200~1300)℃可选 | ||||||||||
S (-20~1750)℃可选 | ||||||||||
T (-200~400)℃可选 | ||||||||||
mV信号 | (-75~75)mV可选 | |||||||||
72 | 1 | 热电阻/电阻信号变送输出 | 热电阻 | Pt100 (-200~800)℃可选 | (4~20)mA,或(1~5)V(定制) | |||||
Cu50 (-50~300)℃可选 | ||||||||||
Pt1000 (-50~150)℃可选 | ||||||||||
电阻信号 | (0~2200)Ω可选 | |||||||||
76 | 1入2出 | 热电偶/mV信号变送输出 | 热电偶 | R (-20~1750)℃可选 | (4~20)mA,或(1~5)V(定制) | |||||
J (-200~1200)℃可选 | ||||||||||
K (-200~1370)℃可选 | ||||||||||
B (600~1800)℃可选 | ||||||||||
E (-200~950)℃可选 | ||||||||||
N (-200~1300)℃ |