欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
上海远东仪表厂D518/7D压力控制器0803521概述
控制器采用法兰膜片式传感器,可用于腐蚀性或粘性流体介质以及含有粉尘物或易结晶物的介质,控制器的设定值可调,调节范围0.02~0.6 Mpa。
特点
可用于腐蚀性或粘性流体介质以及含有粉尘物或易结晶物的介质。
开关元件:微动开关
外壳防护等级:IP65
环境温度:-10℃~55℃
介质温度:0~120℃
安装位置:压力接口垂直向下(允许倾斜15℃)
抗振性能:10m/s2
重复性误差:≤1.5%
触点容量:AC 220V 6A阻性负载
□ 规格
上海远东仪表厂D518/7D压力控制器0803521概述切换差不可调
设定值调节范围 MPa | 切换差 | 大允许压力* MPa | 开关切换次数 次/分 | |
调节范围下限 MPa | 调节范围上限 MPa | |||
0.02…0.1 | 0.02 | 0.03 | 1.2 | 10 |
0.02…0.16 | 0.02 | 0.03 | ||
0.05…0.25 | 0.02 | 0.035 | ||
0.05…0.4 | 0.02 | 0.04 | ||
0.05…0.6 | 0.035 | 0.055 |
压力传感器材料 | 法兰接口尺寸 D1(mm) | 重量 Kg | 外形尺寸 图号 | 订货号 | |
外壳 | 膜片 | ||||
1Cr18Ni9Ti 不锈钢 | 316L 不锈钢 | Ф120 | 1.7 | 0.1 | 0813321 |
Ф140 | |||||
Ф150 | |||||
Ф120 | 0813421 | ||||
Ф140 | |||||
Ф150 | |||||
Ф120 | 0813521 | ||||
Ф140 | |||||
Ф150 | |||||
Ф120 | 0813621 | ||||
Ф140 | |||||
Ф150 | |||||
Ф120 | 0813721 | ||||
Ф140 | |||||
Ф150 |
切换差可调
设定值调节范围 MPa | 切换差 | 大允许压力* MPa | 开关切换次数 次/分 | |
调节范围下限 MPa | 调节范围上限 MPa | |||
0.02…0.1 | 0.06…0.08 | 0.07…0.08 | 1.2 | 10 |
0.02…0.16 | 0.065…0.14 | 0.075…0.14 | ||
0.05…0.25 | 0.07…0.18 | 0.09…0.18 | ||
0.05…0.4 | 0.07…0.3 | 0.1…0.3 | ||
0.05…0.6 | 0.08…0.45 | 0.12…0.45 |
压力传感器材料 | 法兰接口尺寸 D1(mm) | 重量 Kg | 外形尺寸 图号 | 订货号 | |
外壳 | 膜片 | ||||
1Cr18Ni9Ti 不锈钢 | 316L 不锈钢 | Ф120 | 1.75 | 0.2 | 0803321 |
Ф140 | |||||
Ф150 | |||||
Ф120 | 0803421 | ||||
Ф140 | |||||
Ф150 | |||||
Ф120 | 0803521 | ||||
Ф140 | |||||
Ф150 | |||||
Ф120 | 0803621 | ||||
Ф140 | |||||
Ф150 | |||||
Ф120 | 0803721 | ||||
Ф140 | |||||
Ф150 |
注:*在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
控制器采用法兰膜片式传感器,可用于腐蚀性或粘性流体介质以及含有粉尘物或易结晶物的介质,控制器的设定值可调,调节范围0.02~0.6 Mpa。
特点
可用于腐蚀性或粘性流体介质以及含有粉尘物或易结晶物的介质。
开关元件:微动开关
外壳防护等级:IP65
环境温度:-10℃~55℃
介质温度:0~120℃
安装位置:压力接口垂直向下(允许倾斜15℃)
抗振性能:10m/s2
重复性误差:≤1.5%
触点容量:AC 220V 6A阻性负载