欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
相关文章 / ARTICLE
上海自一船用仪表交流电流电压监测报警仪概述
特性: 用于测量交流网络电流电压。带越限报警触点输出。
测量精度:1.5 级
耐 电 压:2kV 50Hz 1分钟
使用环境温度:-25℃~+55℃
外壳防护等级:IP44 。
IP56:适用于加装密封罩的Q72、Q96型仪表。
工作耐振动:2~100Hz 加速度≤0.7g
相对湿度: ≤98% RH
额定频率:50Hz;60Hz;400Hz(请在订货时注明)
上海自一船用仪表交流电流电压监测报警仪
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A×B×C) | 开孔尺寸(D×D) | 工作电源 | 备注 |
Q72-RBCA | 90° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | DC24V ±20% | 带开关量输出 触点容量: AC250V 1A / DC28V 1A 可单独设定上限、下限 或同时设定上下限。 (请在订货时注明) |
Q96-RBCA | 96×96×120 | 92+0.5×92+0.5 | |||
Q144-RBCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | |||
Q72-RZCA | 240° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | DC24V ±20% | |
Q96-RZCA | 96×96×120 | 92+0.5×92+0.5 | |||
Q144-RZCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 |
注:Q72自带附加装置。用四只M4螺杆固定安装。
测量范围:
经电压互感器(PT)接入次级电压100V | 经电流互感器(CT)接入次级电流1A;5A | ||||
V | V | kV | A | A | kA |
0~50 | 0~3(3k/100V) | 0~0.5 | 0~10 | 0~1 | |
0~75 | 0~3.6(3k/100V) | 0~1 | 0~20 | 0~1.5 | |
0~100 | 0~7.2(3k/100V) | 0~2 | 0~30 | 0~2 | |
0~150 | 0~220 | 或 0~7.2(6k/100V) | 0~3 | 0~50 | 0~3 |
0~250 | 0~380 | 0~12(6k/100V) | 0~5 | 0~75 | 0~4 |
0~300 | 0~440 | 或 0~12(10k/100V) | 0~10 | 0~100 | 0~5 |
0~450 | 0~18(15k/100V) | 0~20 | 0~150 | 0~6 | |
0~500 | 0~42(35k/100V) | 0~200 | 0~7.5 | ||
0~600 | 0~300 | 0~10 | |||
0~400 | |||||
0~600 | |||||
0~750 | |||||
0~800 |