欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
相关文章 / ARTICLE
上海自一船用夜视背光直流电流电压指示仪表概述
特性: 用于电量测量指示仪表。
测量精度: 1.5 级
耐 电 压: 2kV 50Hz 1分钟
使用环境温度: -25℃~+55℃
外壳防护等级: IP44 。
IP56:适用于加装密封罩的Q72、Q96型仪表。
工作耐振动: 2~100Hz 加速度≤0.7g
相对湿度: ≤98% RH 直流电压表内阻:1kΩ / V
上海自一船用夜视背光直流电流电压指示仪表
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A×B×C) | 开孔尺寸(D×D) | 工作电源 | 备注 |
Q72-BC-G | 90° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 |
DC24V ±20% | 表度盘白色或黑 色;灯光选用白 色、绿色、红 色。带正负刻 度,刻度线可 用红线、绿线 区分。 |
Q96-BC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | |||
Q144-BC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | |||
Q96H-BC-G | 槽型 | 96×48×124 | 92+0.5×44+0.5 | ||
Q72-ZC-G | 240° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | ||
Q96-ZC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | |||
Q144-ZC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | |||
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A×B×C) | 开孔尺寸(D-L1×L2-d) | 工作电源 | 备注 |
63C11 | 240° | 80×80×100 | Φ70-64×64-Φ5 | DC24V ±20% | |
45C3 | 120×120×116 | Φ106-96×96-Φ7 | |||
13C3 | 160×160×116 | Φ106-128×128-Φ7 | |||
63C11D | 见图 | Φ80+0.5 |
按用户要求,直流表标度尺可刻制:
⒈ 带夜视背光,只要订货时在产品型号后增加“G"字样,并注明表度盘和灯光的颜色(见备注)。
⒉ 零位在标度尺中心正负测量值对称,或正负测量值不对称引起零位偏离中心的任意位置。
⒊ 根据用户要求,标度尺中刻制警示红线、安全范围值绿线,或带状线。
⒋ 按用户需要可提供用来调节设定值的红色指示针。
⒌ 根据用户要求,也可以定制直流电压表起始段区域压缩刻度,放大所需指示值标度尺范围,提高测量精度。
⒍ 在订制特殊标度尺时,客户必须提供图样要求。
测量范围:
配75mV外附分流器接入 | |||||||
mV | V | mA | A | A | kA | ||
0~75 | 0~1 | 0~100 | 0~0.5 | 0~75 | 0~1 | 0~10 | 0~1 |
0~200 | 0~3 | 0~150 | 0~1 | 0~100 | 0~2 | 0~15 | 0~1.5 |
0~300 | 0~5 | 0~300 | 0~2 | 0~150 | 0~3 | 0~20 | 0~2 |
0~500 | 0~7.5 | 0~350 | 0~3 | 0~200 | 0~5 | 0~30 | 0~3 |
0~600 | 0~10 | 0~500 | 0~5 | 0~300 | 0~10 | 0~50 | 0~4 |
0~15 | 0~600 | 0~15 | 0~500 | 0~75 | 0~4.5 | ||
0~20 | 0~700 | 0~20 | 0~600 | 0~100 | 0~5 | ||
0~30 | 0~800 | 0~30 | 4~20 | 0~150 | 0~6 | ||
0~50 | 0~50 | 0~200 | 0~7.5 | ||||
0~75 | 0~300 | ||||||
0~500 | |||||||
0~750 |
注:连接外附分流器和表头的定值导线电阻为0.035欧。 可为用户提供测量范围以外的规格。