欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
相关文章 / ARTICLE
上海自一船用仪表Q144-RBC交流过载电流表概述
交流电压表为模拟显示直接作用电测量指示仪表,用于各种交直流输配电系统、控制屏及用电 设备上测量交直流电流、电压、频率、功率因素、绝缘电阻等电量和同步指示,以及其他系统的非电量电测指示。
上海自一船用仪表Q144-RBC交流过载电流表特性
用于测量交流网络电流。
测量精度: 1.5 级
耐 电 压: 2kV 50Hz 1分钟
使用环境温度: -25℃~+55℃
外壳防护等级: IP44 。
IP56:适用于加装密封罩的Q72、Q96型仪表。
工作耐振动: 2~100Hz 加速度≤0.7g
相对湿度: ≤98% RH
额定频率: 50Hz;60Hz;400Hz(请在订货时注明)
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A×B×C) | 开孔尺寸(D×D) | 重量(kg) | 备注 |
Q48-RBC | 90° | 48×48×67 | 44+0.5×44+0.5 | 0.15 | |
Q72-RBC | 72×72×63 | 68+0.5×68+0.5 | 0.30 | ||
Q96-RBC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.40 | ||
Q144-RBC | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | ||
Q72-RZC | 240° | 72×72×102 | 68+0.5×68+0.5 | 0.40 | |
Q96-RZC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.50 | ||
Q144-RZC | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | ||
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A×B×C) | 开孔尺寸(D-L1×L2-d) | 重量(kg) | 备注 |
63L10 | 240° | 80×80×100 | Φ70-64×64-Φ5 | 0.90 | |
45L1 | 120×120×116 | Φ106-96×96-Φ7 | 1.40 | ||
13L1 | 160×160×116 | Φ106-128×128-Φ7 | 1.80 |
测量范围:
经电流互感器(CT)接入次级电流1A;5A | 电流过载倍数 | ||
A | A | kA |
2;3;6 |
0~0.5 | 0~10 | 0~1 | |
0~1 | 0~20 | 0~1.5 | |
0~2 | 0~30 | 0~2 | |
0~3 | 0~50 | 0~3 | |
0~5 | 0~75 | 0~4 | |
0~10 | 0~100 | 0~5 | |
0~20 | 0~150 | 0~6 | |
0~200 | 0~7.5 | ||
0~300 | 0~10 | ||
0~400 | |||
0~600 | |||
0~750 | |||
0~800 |