欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
上海自动化仪表四厂YEJ-101矩形膜盒压力表概述
矩形膜盒压力表适用于锅炉通风设备等对铜合金不起侵蚀作用的和中性、无爆炸危险的气体的微压和负压进行测量。
矩形接点膜盒压力表适用于锅炉通风设备中对铜合金不起侵蚀作用的和中性、无爆炸危险的气体的微压和负压进行测量并具有双二位调节(双限发讯)的作用,以实现位式调节或超限报警之用。
上海自动化仪表四厂YEJ-101矩形膜盒压力表技术参数
精确度等级 | 2.5级 | |
使用环境条件 | YEJ-101型 | -20~60℃ |
YEJ-121型 | 0~50℃ | |
相对湿度 | 不大于85% | |
电气指标 | YEJ-121型 | |
设定误差 | 小于满量程的2.5% | |
输出接点容量 | 交流无感负载3A 220V | |
工作电源 | AC 220V | |
功耗 | 小于5W | |
压力接口 | Φ8(配用内径Φ6软管) |
YEJ-101矩形膜盒压力表测量范围:
正压(Pa) | 负压 (Pa) | 正负压力(Pa) |
0~160 | -160~0 | -80~+80 |
0~250 | -250~0 | -120~+120 |
0~400 | -400~0 | -200~+200 |
0~600 | -600~0 | -300~+300 |
0~1000 | -1000~0 | -500~+500 |
0~1600 | -1600~0 | -800~+800 |
0~2500 | -2500~0 | -1200~+1200 |
0~4000 | -4000~0 | -2000~+2000 |
0~6000 | -6000~0 | -3000~+3000 |
0~10000 | -10000~0 | -5000~+5000 |
0~16000 | -16000~0 | -8000~+8000 |
0~25000 | -25000~0 | -12000~+12000 |
0~40000 | -40000~0 | -20000~+20000 |
外形尺寸:
YEJ-121型接线端子图
订货须知
订货时须注明:型号、名称、精确度等级、测量范围。如特殊要求,订货时请注明技术要求