欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
磁助电接点压力表 概述
广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力。通常,以表经与相应的电气器件(如继电器及接触器等)配套使用,即可对被测(控)压力系统实现自动控制和发信(报警)的目的。
为能适应被测对象的各异和需求,本系列仪表在原有普通型和专用型的基础上,又相继研制了抗振型、耐蚀型、耐蚀抗振型以及带有隔离装置等多种类型共10多种型号和产品。
鉴于本系列仪表不仅具有设计新颖、结构可靠、品种规格齐全、动作稳定性好、适应性强的特点外,而且又具有测控并茂、安装简单、维护量小等优点,因此,它是一般无指示、无切换差调整和无外设定装置的压力控制器的压力测控仪表。
磁助电接点压力表型号表示
Y | X | C | 规格 | 内容 | |||||
仪表类别 : 压力仪表 | 控制方式 : 缓行接点位式开关 | 接点装置接点形式 : 磁助作用式 | A | / | 适用于氨及其混合物 | ||||
G | / | 带有隔离装置 | |||||||
/ | / | / | / | ||||||
/ | 仪 表 公 称 直 径 及 型 式 | / | 100、150分别表示直径为100、150mm的径向式 | ||||||
/ | 102表示直径为100mm的径向后边式 | ||||||||
/ | 103、153分别表示直径为100、150mm的轴向嵌装式 | ||||||||
B | / | / | |||||||
/ | / | / | / | ||||||
/ | 其它功能 | F-耐蚀;Z-抗振;FZ-耐蚀抗振 | |||||||
/ | |||||||||
Y | X | C | □ | - | □ | B | - | □ | / |
主要技术指标及功能
标度范围、精确度等级及接头螺纹尺寸
类型 | 型号 | 名称 | 标度范围MPa | 精确度等级 | 接头螺纹 尺寸 | ||
指示 | 设定值 | ||||||
接通 | 断开 | ||||||
普通型 | YXC-100 *YXC-102 YXC-103 | 磁 助电接点压力表 | 0~0.6至60及 -0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | M20×1.5 (*G3/8) (*G1/2") |
YXC-150 *YXC-153 | 0~0.1至60及 -0.1~0至2.4系列 | ||||||
专用型 | YXCA-150 | 磁助电接点氨压力表 | 0~0.16至60及 -0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
抗振型 | YXC-100-Z *YXC-102-Z YXC-103-Z | 磁 助电接点压力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | |
耐蚀型 | *YXC-100B-F *YXC-102B-F *YXC-103B-F *YXC-150B-F *YXC-152B-F | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | ||
耐蚀抗振型 | *YXC-100B-FZ *YXC-102B-FZ *YXC-152B-FZ *YXC-153B-FZ | 0~0.6至60及0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||
隔离式普通型 隔离式耐蚀性 | YXCG-103 *YXCG-103-F | 隔离式磁 助电接点压力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | M42×2 (*G11/4") |
隔离式抗振型 | YXCG-103-Z | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||
隔离式耐蚀抗振型 | *YXCG-103-FZ |
注:1)标有“*"的型号暂限于特殊订货
2)隔离式的软尾长度为1、2、3、4m(其中2m为优选长度)
接点装置电气参数及控制形式
触头功率 | 最高工作电压 | 最大工作电流 | 控制形式 |
30VA(阻性负载) | 220V D.C或380V A.C | 1A | 上下限、双上限、双下限 |
注:当电流为1A时,工作电压应低于40V。
使用环境条件
类型 | 工作温度范围 | 相对湿度 | 抗工作振动性能 | |
介质 | 周围环境 | |||
普通型、专用型 | -40~70℃ | 不大于85% | V.H.3级 | |
耐蚀型 | -25~55℃ | 不大于90% | V.H.3级 | |
抗振型、耐蚀抗振型 | V.H.4级 | |||
隔离式普通型 | 150℃以下 | -40~70℃ | V.H.3级 | |
隔离式耐蚀型 | -40~70℃ | |||
隔离式其它型 | 150℃以下 | -25~55℃ | V.H.4级 |
温度影响:示值不大于0.4%/10℃,设定点不大于0.6%/10℃(使用温度偏离20±5℃)。
结构原理
仪表由测量系统、指示装置、磁动电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。
仪表的工作原理是基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生相应的弹性变形—位移,借助接杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮轴上的指示指针(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的。