欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
1151GP压力变送器产品概述:
品种型号名称 | 测量范围 | 精度 | 稳定性 |
1151DP低中高差压变送器(461/293) | 0-1.24-186.45KPA | +-0.2% | <+-0.2%/6个月 |
1151DP大差压变送器(461/293) | 0-117.21KPA-6.89MPA | +-0.25% | <+-25%/6个月 |
1151HP高静压差压变送器(461/294) | 0-6.22KPA-2.07MPA | +-0.25% | <+-25%/6个月 |
1151DP流量变送器(461/294) | 0-1.24KPA-2.07MPA | +-0.25% | <+-25%/6个月 |
1151GP 压力变送器(461/295) | 0-1.24KPA-186.45KPA | +-0.25% | <+-25%/6个月 |
1151GP/DP远付差压压力变送器461/300) | 0-1.24KPA-41.37MPA | +-0.25% | <+-25%/6个月 |
1151AP绝对压力变送器(461/295) | 0-5.22KPA-6.89MPA | +-0.25% | <+-25%/6个月 |
1151LT法兰式液位变送器(461/297) | 0-6.77KPA-6.89MPA | +-0.25% | <+-25%/6个月 |
1151DR微差压变送器(461/297) | 0-6.22KPA-689.48MPA | +-0.25% | <+-25%/6个月 |
1151DP低功耗变送器 | 0-0.12-1.49KPA | +-0.50% | <+-50%/6个月 |
1151GP型 | 压力(表压)变送器 | |||||||
代号 | 测量范围 | |||||||
3 | 0-1.24到0-7.46kPa | |||||||
4 | 0-6.22到0-37.29kPa | |||||||
5 | 0-31.08到0-186.45kPa | |||||||
6 | 0-117.21到0-689.48kPa | |||||||
7 | 0-0.34到0-2.07kPa | |||||||
8 | 0-1.17到0-6.89kPa | |||||||
9 | 0-3.45到0-20.68kPa | |||||||
0 | 0-6.89到0-41.37kPa | |||||||
代号 | 输 出 | |||||||
E | 4~20mA DC阻尼可调 | |||||||
S | 4~20mA DC 1151智能型电路 | |||||||
M | 1~5V DC低功耗电路 | |||||||
代号 | 结构材料 | |||||||
压力容室和接头 | 泄放阀 | 隔离膜片 | 填充液 | |||||
12 | 碳钢镀镉 | 316SST | 316L SST | 硅油 | ||||
13 | 碳钢镀镉 | 哈氏合金C | 哈氏合金C-276 | |||||
14 | 碳钢镀镉 | 蒙耐尔合金 | 蒙耐尔合金 | |||||
15 | 碳钢镀镉 | 316SST | 钽 | |||||
22 | 316SST | 316SST | 316L SST | |||||
23 | 316SST | 316SST | 哈氏合金C-276 | |||||
24 | 316SST | 316SST | 蒙耐尔合金 | |||||
25 | 316SST | 316SST | 钽 | |||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C-276 | |||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | |||||
44 | 蒙耐尔合金 | 蒙耐尔合金 | 蒙耐尔合金 | |||||
代号 | 选 用 项 目 | |||||||
M1 | 线性根指示表,0~100%刻度 | |||||||
B1 | 弯支架管装(ø51 mm管子) | |||||||
B2 | 弯支架板装 | |||||||
B3 | 平支架管装(ø51 mm管子) | |||||||
D1 | 泄放阀在压力容室侧上部 | |||||||
D2 | 泄放阀在压力容室侧下部 | |||||||
1151GP 6 E 12 M、B、D 变送器完整型号 |