欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
XGJ系列中型圆图自动平衡记录(调节)仪产品简述
□ 产品类别 | X显示仪表 |
□ 产品名称 | W)电位差计 Q)平衡电桥 |
□□ 产品特征 | GJ)中型圆图 |
□ 指示记录形式 | 1)单针、单笔 |
□□□ 附加装置 | 00)无附加装置 01)带表面定值电接点 02)带表内定值电接点 13)带发信装置 13-01)带发信和带表面定值电接点 |
型号 | 记录点数及其附加装置 | 规格 |
XWGJ-100 XQGJ-100 | 单笔 | 全行程时间5s 记录纸速度1周/24h |
XWGJ-101 XQGJ-101 | 单笔 带表面定值 | 全行程时间5s 记录纸速度1周/24h 电接点的容量为DC 30V 0.5A (电阻性)AC 220V 1A (电阻性)仪表控制精度为±1% 有上线、下限二个电接点 |
XWGJ-102 XQGJ-102 | 单笔 带表面定值 | |
XWGJ-113 | 单笔 带电压发信装置 | 全行程时间5s 记录纸速度1周/24h 发信装置最大可输出0-50mV 直流电压信号,连续可调。 非线性误差小于满量程的1.5% 有上、下限二个电接点 |
XWGJ-113-01 | 单笔 带电压发信装置与 表面定值 |
传感器种类 | 分度号 | 测量范围 |
铜热电阻 | Cu50 (R0=50Ω) | 0-30℃ |
0-50 | ||
0-100 | ||
Cu100 (R0=100Ω) | 0-150 | |
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
铂热电阻 | PT100 (R0=100Ω | 0-50 |
0-100 | ||
0-150 | ||
0-200 | ||
0-300 | ||
0-400 | ||
0-500 | ||
200-400 | ||
200-500 | ||
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
‐100-50 | ||
‐100-100 | ||
‐150-150 | ||
‐200-50 | ||
‐200-500 |
传感器种类 | 分度号 | 测量范围 |
铜热电阻 | E | 0-300℃ |
0-400℃ | ||
0-600℃ | ||
0-800℃ | ||
200-600℃ | ||
400-800℃ | ||
镍鉻-镍硅 | K | 0-600℃ |
0-800℃ | ||
0-1000℃ | ||
0-1100℃ | ||
0-1200℃ | ||
0-1300℃ | ||
400-800℃ | ||
500-1000℃ | ||
600-1200℃ | ||
铂铑10-铂 | S | 0-1400℃ |
0-1600℃ | ||
600-1600℃ | ||
铂铑30-铂铑6 | B | 0-1600℃ |
0-1800℃ | ||
透镜式辐射传感器 | F1 | 400-1000℃ |
600-1200℃ | ||
F2 | 700-1400℃ | |
900-1400℃ | ||
900-1800℃ | ||
1100-2000℃ | ||
1200-1800℃ | ||
直流电动势 | mV | 0-10 |
0-20 | ||
0-50 | ||
0-100 | ||
‐1-4 | ||
直流电流 | mA | 0-10 |
4‐20 |